ela primeira vez em seis anos, o Carrefour ultrapassou o Grupo Pão de Açúcar e se tornou a maior varejista do Brasil, em termos de faturamento. As vendas da rede cresceram 15% em 2016 em relação a 2015.
O dado faz parte da pesquisa anual do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar). O resultado é referente ao faturamento de 2016.
O avanço do Carrefour acontece por causa de uma divisão na sua rival. A partir do final de 2016, o GPA passou a divulgar os resultados da Via Varejo (Casas Bahia e Pontofrio) separadamente do segmento alimentar (marcas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra, Mini mercado Extra e Assaí). A Via Varejo, dividida do resto do grupo, ocupa o 5º lugar no Ranking do Ibevar.
Segundo a Ibevar, 20% das vendas totais são feitas pelas 20 maiores varejistas, o que significa que o mercado é bem concentrado.
Veja a lista das 22 maiores varejistas abaixo.
Grupo | Faturamento em 2016 | Faturamento em 2015 | Variação |
Grupo Carrefour | R$ 49.103.325.988 | R$ 42.701.594.004 | 14,99% |
Grupo Pão de Açucar | R$ 44.969.000.000 (faturamento apenas do segmento alimentar) | R$ 76.933.000.000 | Não se aplica |
Grupo Walmart Brasil | R$ 29.409.150.946 | R$ 29.323.141.083 | 0,29% |
Via Varejo | R$ 22.293.000.000 | Resultados faziam parte do Grupo Pão de Açúcar | Não se aplica |
Lojas Americanas – LASA | R$ 21.400.572.000 | R$ 20.714.500.000 | 3,31% |
Raia Drogasil | R$ 11.827.567.000 | R$ 9.424.777.000 | 25,49% |
Grupo Boticário | R$ 11.400.000.000 | R$ 10.100.000.000 | 12,87% |
Magazine Luiza | R$ 11.371.600.000 | R$ 10.498.300.000 | 8,32% |
Cencosud Brasil Comercial Ltda | R$ 9.040.000.276 | R$ 9.267.780.338 | -2,46% |
Lojas Renner S.A | R$ 8.450.085.000 | R$ 8.073.387.000 | 4,67% |
Drogarias DPSP | R$ 8.300.000.000 | R$ 7.000.000.000 | 18,57% |
Makro | R$ 8.202.849.433 | R$ 7.747.897.308 | 5,87% |
Máquina de Vendas | R$ 7.500.000.000 | R$ 8.586.232.000 | -12,65% |
Grupo Guararapes – Riachuelo | R$ 7.409.591.000 | R$ 7.008.367.000 | 5,72% |
Dia Brasil Sociedade Ltda | R$ 7.162.377.000 | R$ 6.147.543.480 | 16,51% |
Farmácias Pague Menos | R$ 5.831.574.000 | R$ 4.979.272.000 | 17,12% |
C&A Modas Ltda | R$ 5.100.000.000 | R$ 4.551.400.000 | 12,05% |
Irmãos Muffato & Cia Ltda | R$ 5.078.135.479 | R$ 4.095.683.945 | 23,99% |
Companhia Zaffari Comércio E Indústria | R$ 4.958.000.000 | R$ 4.508.000.000 | 9,98% |
Leroy Merlin | R$ 4.887.254.425 | R$ 4.665.998.567 | 4,74% |
Casas Pernambucanas | R$ 4.797.071.000 | R$ 5.684.736.000 | -15,61% |
Lojas Cem | R$ 4.300.000.000 | R$ 4.500.000.000 | -4,44% |
Fonte: EXAME